Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu
Một số chỉ tiêu KTXH 9 tháng năm 2020
-
Ngày đăng: 06-10-2020
-
Lượt xem: 2339
Một số chỉ tiêu 9 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so cùng kỳ năm 2019 (%) | |
| % |
Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) | + 2,45 |
Chia ra: + Nông, lâm nghiệp và thủy sản | + 2,27 |
+ Công nghiệp và xây dựng | + 6,85 |
+ Dịch vụ | + 1,40 |
+ Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | + 1,90 |
Cơ cấu GRDP (%) | 100,00 |
Chia ra: + Nông, lâm nghiệp và thủy sản | 29,58 |
+ Công nghiệp và xây dựng | 14,39 |
+ Dịch vụ | 54,21 |
+ Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | 1,82 |
Chỉ số sản xuất công nghiệp | + 4,06 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá | + 8,62 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | + 3,42 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | + 5,66 |
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 năm 2020 so cùng kỳ năm trước | + 4,35 |






Infographic: Trương Tấn (PTK Tổng hợp)