Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu
Một số chỉ tiêu KTXH tháng 11 năm 2020
-
Ngày đăng: 07-12-2020
-
Lượt xem: 1255
Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu | | |
11 tháng đầu năm 2020 (tăng/giảm) so cùng kỳ năm 2019 (%) |
| | |
Chỉ tiêu | Tăng/giảm | Trị giá |
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | + 4,11 | X |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá | + 4,20 | 4.712.216 Triệu đồng |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | + 4,25 | 34.548 ngàn USD |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | + 6,70 | 9.759 ngàn USD |
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 năm 2020 so cùng kỳ năm trước | + 4,43 | X |




Inforgraphic: Trương Tấn (PTK Tổng hợp)