Ngày 01/7/2019, Cục Thống kê AG đã phát hành báo cáo phân tích tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 (BC số 362/BC-CTK) trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu
6 tháng đầu năm 2019 (tăng/giảm) so cùng kỳ năm 2018 (%)
Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) | + 6,35 |
Chia ra: + Nông, lâm nghiệp và thủy sản | + 3,16 |
+ Công nghiệp và xây dựng | + 9,50 |
+ Dịch vụ | + 7,12 |
+ Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | + 9,61 |
| |
Cơ cấu GRDP (%) | 100.00 |
Chia ra: + Nông, lâm nghiệp và thủy sản | + 27,22 |
+ Công nghiệp và xây dựng | + 15,89 |
+ Dịch vụ | + 55,13 |
+ Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | + 1,76 |
Chỉ số sản xuất công nghiệp | + 8,17 |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá | + 10,87 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | + 13,33 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | + 8,37 |
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2019 so cùng kỳ năm trước | + 2,95 |
Phùng Hải (TP. TK Tổng hợp)