Tình hình KT-XH và một số chỉ tiêu chủ yếu
Tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2021
-
Ngày đăng: 01-07-2021
-
Lượt xem: 3789
Cục Thống kê tỉnh AG vừa thực hiện BC tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2021 tỉnh An Giang (BC số 486/BC-CTK ngày 29/6/2021) phục vụ công tác lãnh đạo điều hành của tỉnh, làm cơ sở để các cấp, các ngành chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm đạt các chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra
Một số chỉ tiêu chủ yếu
Chỉ tiêu | Tăng/giảm | Trị giá |
Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) | + 5,79 | x |
Chia ra: + Nông, lâm nghiệp và thủy sản | + 5,69 | x |
+ Công nghiệp và xây dựng | + 7,31 | x |
+ Dịch vụ | + 5,02 | x |
+ Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | + 9,66 | x |
Cơ cấu GRDP (%) | 100,00 | 44.040 tỷ đồng |
Chia ra: + Nông, lâm nghiệp và thủy sản | 33,73 | 14.856 tỷ đồng |
+ Công nghiệp và xây dựng | 14,79 | 6.513 tỷ đồng |
+ Dịch vụ | 47,37 | 20.861 tỷ đồng |
+ Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | 4,11 | 1.808 tỷ đồng |
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) | + 7,55 | x |
Tổng mức bán lẻ hàng hoá | + 9,22 | + 3.641 tỷ đồng |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | + 3,27 | + 14,6 triệu USD |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | + 7,74 | + 6,09 triệu USD |
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng năm 2021 so cùng kỳ năm trước | + 3,35 | x |
Infographics; Trương Tấn (PTK Tổng hợp, CTK)